Her finder du diverse datablade på nogle af de Invertere vi har i programmet.
Det er ikke alle vi har nået at oploade, så er der et produkt du ønsker data på, men som ikke er med på listerne her endnu, så ring eller skriv til os.
SOLUTRONIC SP120 12KW 14,4KW 3 3 97,2 162x400x230mm 40kg
SOLUTRONIC SP35 3,5KW 4,3KW 1 1 96,8 315x510x130mm 21kg
SOLUTRONIC SP25 2,5KW 3KW 1 1 96,6 315x510x130mm 21kg
KOSTAL PIKO 5.5 5,0KW 5,8KW 3 3 94,2 420x350x211mm 21kg
KOSTAL PIKO 4.2 3,8KW 4,4KW 2 3 94,7 420x350x211mm 21kg
KOSTAL PIKO 3.6 3,3KW 3,8KW 2 1 94,0 420x350x211mm 20kg
DELTA Solivia 3.6 3,6KW 4,3KW 1 1 94,6 418x410x182mm 21kg
DELTA Solivia 3.0 3,0KW 3,7KW 1 1 94,6 410x410x180mm 21kg
MPP-Solar PIP-MS serie fra 1,5KW til 12KW 1 til 3 faser se datablad for detaljer
VICTRON Quatro serie fra 3KW til 10KW 1 til 3 faser se datablad for detaljer
VICTRON Blue Solar MPPT solar charger 150V 70A se datablad for detaljer